Mer des voleurs a 64 îles, et trouver un poulet, un cochon ou un serpent peut être une corvée. Avec ce guide, vous pourrez trouver des emplacements d’animaux sur chaque île.
Basé sur beaucoup de navigation et d’essais, il y a un élément aléatoire à Mer des voleurs emplacements des animaux. Voici deux choses à garder à l’esprit lorsque vous recherchez des emplacements d’animaux :
- Il n’y a aucune garantie que vous trouverez des animaux sur une île. Même si vous avez vu des serpents sur l’atoll de Black Sand hier, ils sont peut-être partis aujourd’hui mais de retour demain.
- Les îles contiennent des animaux spécifiques. Par exemple, c’est une combinaison de poulets et de cochons (ou pas d’animaux) sur Cannon Cove, mais jamais de serpents.
Si vous ne trouvez pas l’animal sur l’île que nous énumérons ci-dessous, il n’est probablement tout simplement pas apparu dans votre session en cours. Consultez le tableau et embarquez pour une île voisine dont nous avons déjà vérifié qu’elle pourrait (au hasard) contenir le poulet, le cochon ou le serpent que vous recherchez.
Îles de la mer des voleurs
Nom de l’île | Grille Lettre | Numéro de grille | Avant-poste | Fort | Poulets | Les cochons | Serpents | Poudre à canon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l’île | Grille Lettre | Numéro de grille | Avant-poste | Fort | Poulets | Les cochons | Serpents | Poudre à canon |
Ancien avant-poste de la flèche | V | 21 | Oui | |||||
Atoll de sable noir | J | 3 | Oui | |||||
Enclave des eaux noires | Oui | 5 | Oui | |||||
Le lagon de l’aveugle | S | 6 | Oui | |||||
Île du butin | N | 25 | Oui | Oui | ||||
Boulder Cay | H | 5 | Oui | |||||
Anse du canon | H | 11 | Oui | Oui | ||||
Île naufragée | M | 16 | Oui | |||||
Île au poulet | K | 19 | Oui | |||||
Île du Croissant | B | dix | Oui | Oui | Oui | |||
Crook’s Hollow | Q | 19 | Oui | Oui | ||||
Coutelas Cay | Q | 22 | Oui | |||||
Avant-poste de la dent de poignard | Q | 8 | Oui | |||||
La crête du diable | tu | 24 | Oui | Oui | ||||
Crête de la découverte | E | 21 | Oui | Oui | ||||
Lagon des fous | K | 17 | Oui | |||||
Avant-poste de la tombe du galion | Oui | 9 | Oui | |||||
Avant-poste des Sables dorés | ré | 12 | Oui | |||||
Donjon de source caché | K | 9 | Oui | |||||
Île des derniers mots | S | dix | Oui | |||||
Fort de transport de quille | C | sept | Oui | |||||
Tour de guet du Kraken | O | 6 | Oui | |||||
La chute de Kraken | Oui | 15 | Oui | Oui | ||||
Lagon des murmures | ré | 15 | Oui | |||||
L’épine dorsale du menteur | Oui | 13 | Oui | |||||
Crique solitaire | J | 6 | Oui | Oui | Oui | |||
Île solitaire | je | 9 | Oui | |||||
Belvédère | L | 25 | Oui | |||||
Fort d’or perdu | J | 21 | Oui | |||||
Arche du maraudeur | V | 3 | Oui | Oui | ||||
Le refuge de la sirène | B | 16 | Oui | Oui | Oui | |||
Rocher mutin | R | 24 | Oui | Oui | ||||
Ancien fort de la botte | P | 17 | Oui | |||||
Île de la Vieille Fidèle | Q | 4 | Oui | Oui | ||||
Ancien atoll de sels | g | 23 | Oui | |||||
Paradis printanier | O | 21 | Oui | |||||
Palmiers Picaroon | K | 4 | Oui | |||||
Avant-poste de pillage | M | 22 | Oui | |||||
Vallée du pillage | H | 19 | Oui | Oui | ||||
Le sort du pilleur | V | 6 | Oui | |||||
Rapière Cay | ré | 9 | Oui | |||||
Île du coureur de rhum | J | 11 | Oui | |||||
Prime du marin | B | 4 | Oui | Oui | ||||
Forteresse du nœud marin | E | 17 | Oui | |||||
Sables Salés | je | 3 | Oui | |||||
Avant-poste du sanctuaire | F | sept | Oui | |||||
Bas-fonds sablonneux | E | 5 | Oui | |||||
Scurvey Isley | N | 4 | Oui | |||||
Le repos du loup de mer | B | 13 | Oui | Oui | ||||
Crique aux appâts aux requins | je | 24 | Oui | Oui | ||||
Camp d’ailerons de requin | tu | 5 | Oui | |||||
Clé de dent de requin | tu | 15 | Oui | |||||
Baie du naufrage | Q | 12 | Oui | Oui | ||||
Retraite de frissons | V | 13 | Oui | |||||
Crâne Donjon | tu | 11 | Oui | |||||
Baie des Contrebandiers | F | 3 | Oui | Oui | Oui | |||
Île aux serpents | N | 19 | Oui | Oui | ||||
Les mâts tordus | J | 13 | Oui | Oui | ||||
La forteresse du Nid de Corbeau | S | 22 | Oui | |||||
Le bosquet englouti | J | 8 | Oui | Oui | ||||
Le paradis des voleurs | P | 24 | Oui | Oui | ||||
Île Tri-Rock | O | 11 | Oui | |||||
Bosquets jumeaux | je | 13 | Oui | |||||
Refuge du vagabond | g | 15 | Oui | Oui |

Salut je suis Max ! Je partage toutes mes dernières trouvailles sur l’actualité du jeuxi vidéos, gaming, équipement et software sur ce site.